2018年四川省筠连县高2018级新生录取名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 学校名称 | 班级 | 性别 |
1 | 186207100575 | 杨春树 | 定水中学 | 06 | 2 |
2 | 186207100263 | 杨萍华 | 筠连中学 | 05 | 2 |
3 | 186207103485 | 王梅 | 维新中学 | 03 | 2 |
4 | 186207104028 | 王晓芳 | 自由小学 | 02 | 2 |
5 | 186207100238 | 李浩田 | 筠连中学 | 05 | 1 |
6 | 186207100235 | 黄小璐 | 筠连中学 | 05 | 2 |
7 | 186207102425 | 王肴鸿 | 第三中学 | 13 | 1 |
8 | 186207100255 | 普桐 | 筠连中学 | 05 | 1 |
9 | 186207103086 | 胡明睿 | 蒿坝小学 | 03 | 2 |
10 | 186207100135 | 李清清 | 筠连中学 | 03 | 2 |
11 | 186207100259 | 万潇忆 | 筠连中学 | 05 | 2 |
12 | 186207100014 | 胡涵 | 筠连中学 | 01 | 1 |
13 | 186207100524 | 陈艺 | 定水中学 | 05 | 1 |
14 | 186207100275 | 周银莹 | 筠连中学 | 05 | 2 |
15 | 186207101998 | 熊峰 | 第三中学 | 03 | 1 |
16 | 186207100001 | 郭翰文 | 筠连中学 | 01 | 1 |
17 | 186207102437 | 张敏 | 第三中学 | 13 | 2 |
18 | 186207100251 | 罗程鹏 | 筠连中学 | 05 | 1 |
19 | 186207100270 | 章楚晨 | 筠连中学 | 05 | 2 |
20 | 186207100244 | 刘文钰 | 筠连中学 | 05 | 2 |
21 | 186207100241 | 李小楠 | 筠连中学 | 05 | 2 |
22 | 186207100247 | 刘雨沙 | 筠连中学 | 05 | 2 |
23 | 186207100208 | 田翔宇 | 筠连中学 | 04 | 1 |
24 | 186207100260 | 韦钧耀 | 筠连中学 | 05 | 1 |
25 | 186207102476 | 张红 | 第三中学 | 14 | 2 |
26 | 186207102428 | 闫如萍 | 第三中学 | 13 | 2 |
27 | 186207100186 | 吴柯杨 | 筠连中学 | 04 | 1 |
28 | 186207100173 | 黄筠杰 | 筠连中学 | 04 | 1 |
29 | 186207100258 | 唐祖铭 | 筠连中学 | 05 | 2 |
30 | 186207100223 | 王潇 | 筠连中学 | 04 | 2 |
31 | 186207100249 | 刘芫硕 | 筠连中学 | 05 | 1 |
32 | 186207100257 | 苏洁 | 筠连中学 | 05 | 2 |
33 | 186207100227 | 陈鸿杰 | 筠连中学 | 05 | 1 |
34 | 186207100243 | 林洁 | 筠连中学 | 05 | 2 |
35 | 186207100272 | 周复宇 | 筠连中学 | 05 | 1 |
36 | 186207100194 | 林扬 | 筠连中学 | 04 | 2 |
37 | 186207103076 | 魏华江 | 蒿坝小学 | 03 | 1 |
38 | 186207100236 | 鞠雅坪 | 筠连中学 | 05 | 2 |
39 | 186207100273 | 周青山 | 筠连中学 | 05 | 1 |
40 | 186207101960 | 杨敏 | 第三中学 | 02 | 2 |
41 | 186207101974 | 朱小朋 | 第三中学 | 02 | 1 |
42 | 186207100490 | 李耀铃 | 定水中学 | 04 | 2 |
43 | 186207100264 | 尹修兵 | 筠连中学 | 05 | 1 |
44 | 186207100582 | 谭鑫雨 | 定水中学 | 06 | 2 |
45 | 186207100225 | 钟一杨 | 筠连中学 | 04 | 1 |
46 | 186207100196 | 田雪婷 | 筠连中学 | 04 | 2 |
47 | 186207100175 | 何天杨 | 筠连中学 | 04 | 1 |
48 | 186207100585 | 邱梦 | 定水中学 | 06 | 2 |
49 | 186207100239 | 李俊希 | 筠连中学 | 05 | 2 |
50 | 186207100475 | 田顺利 | 定水中学 | 04 | 2 |
51 | 186207100185 | 温植淋 | 筠连中学 | 04 | 1 |
52 | 186207102440 | 郑万敏 | 第三中学 | 13 | 2 |
53 | 186207100226 | 白蕊 | 筠连中学 | 05 | 2 |
54 | 186207100221 | 梁梦丽 | 筠连中学 | 04 | 2 |
55 | 186207100224 | 胡欣雨 | 筠连中学 | 04 | 2 |
56 | 186207102471 | 叶燕梅 | 第三中学 | 14 | 2 |
57 | 186207102423 | 田秀彬 | 第三中学 | 13 | 1 |
58 | 186207102453 | 刘丽芹 | 第三中学 | 14 | 2 |
59 | 186207100151 | 徐敏 | 筠连中学 | 03 | 2 |
60 | 186207102405 | 陈永红 | 第三中学 | 13 | 2 |
61 | 186207100586 | 罗丽 | 定水中学 | 06 | 2 |
62 | 186207101919 | 闫春会 | 第三中学 | 01 | 2 |
63 | 186207100049 | 李宇涵 | 筠连中学 | 01 | 2 |
64 | 186207100254 | 蒲思宇 | 筠连中学 | 05 | 2 |
65 | 186207100234 | 胡雯玥 | 筠连中学 | 05 | 2 |
66 | 186207102431 | 杨茂艺 | 第三中学 | 13 | 1 |
67 | 186207100269 | 张政阳 | 筠连中学 | 05 | 1 |
68 | 186207100076 | 雷文浩 | 筠连中学 | 02 | 1 |
69 | 186207101288 | 吕键 | 第二中学 | 01 | 1 |
70 | 186207100158 | 詹舸 | 筠连中学 | 03 | 1 |
71 | 186207100032 | 徐梦婷 | 筠连中学 | 01 | 2 |
72 | 186207100514 | 朱兴羽 | 定水中学 | 05 | 2 |
73 | 186207100172 | 郭锐 | 筠连中学 | 04 | 1 |
74 | 186207101995 | 万小春 | 第三中学 | 03 | 2 |
75 | 186207100587 | 刘雅嘉 | 定水中学 | 06 | 2 |
76 | 186207104047 | 方钦 | 自由小学 | 02 | 2 |
77 | 186207102465 | 吴相辰 | 第三中学 | 14 | 1 |
78 | 186207100267 | 詹成燕 | 筠连中学 | 05 | 2 |
79 | 186207102403 | 毕成绪 | 第三中学 | 13 | 2 |
80 | 186207100184 | 李钺洋 | 筠连中学 | 04 | 1 |
81 | 186207102458 | 罗文学 | 第三中学 | 14 | 1 |
82 | 186207100517 | 章雪 | 定水中学 | 05 | 2 |
83 | 186207100242 | 廖维桥 | 筠连中学 | 05 | 1 |
84 | 186207100563 | 杨玉玲 | 定水中学 | 05 | 2 |
85 | 186207100499 | 高玉涵 | 定水中学 | 04 | 2 |
86 | 186207103083 | 杨俊 | 蒿坝小学 | 03 | 1 |
87 | 186207100518 | 赵栩非 | 定水中学 | 05 | 2 |
88 | 186207100201 | 蒋佳怡 | 筠连中学 | 04 | 2 |
89 | 186207101287 | 刘峰 | 第二中学 | 01 | 1 |
90 | 186207102479 | 张凇铭 | 第三中学 | 14 | 1 |
91 | 186207100274 | 周秋旭 | 筠连中学 | 05 | 2 |
92 | 186207100195 | 詹敏 | 筠连中学 | 04 | 2 |
93 | 186207102444 | 范峻晨 | 第三中学 | 14 | 1 |
94 | 186207102478 | 张林松 | 第三中学 | 14 | 1 |
95 | 186207101276 | 韦迪 | 第二中学 | 01 | 2 |
96 | 186207100222 | 李银宗 | 筠连中学 | 04 | 1 |
97 | 186207102430 | 杨丽萍 | 第三中学 | 13 | 2 |
98 | 186207100506 | 张勇 | 定水中学 | 04 | 1 |
99 | 186207100793 | 陈晓燕 | 景阳小学 | 02 | 2 |
100 | 186207100228 | 陈茜 | 筠连中学 | 05 | 2 |
101 | 186207100149 | 肖潇 | 筠连中学 | 03 | 2 |
102 | 186207103048 | 黄泽钿 | 蒿坝小学 | 02 | 1 |
103 | 186207100170 | 郑原新 | 筠连中学 | 03 | 1 |
104 | 186207100034 | 袁婷婷 | 筠连中学 | 01 | 2 |
105 | 186207100252 | 罗轩浩 | 筠连中学 | 05 | 1 |
106 | 186207100671 | 陈钇霖 | 定水中学 | 09 | 1 |
107 | 186207101170 | 詹瑞 | 白花小学 | 01 | 2 |
108 | 186207102412 | 侯华培 | 第三中学 | 13 | 1 |
109 | 186207100570 | 张蓝心 | 定水中学 | 06 | 2 |
110 | 186207100245 | 刘晓林 | 筠连中学 | 05 | 2 |
111 | 186207100262 | 徐心亦 | 筠连中学 | 05 | 2 |
112 | 186207104365 | 曾祥聪 | 云胜小学 | 01 | 2 |
113 | 186207100219 | 周琪 | 筠连中学 | 04 | 2 |
114 | 186207100147 | 吴娇 | 筠连中学 | 03 | 2 |
115 | 186207100250 | 罗彬月 | 筠连中学 | 05 | 2 |
116 | 186207102482 | 钟梦琼 | 第三中学 | 14 | 2 |
117 | 186207102452 | 刘端婷 | 第三中学 | 14 | 2 |
118 | 186207100075 | 金宝 | 筠连中学 | 02 | 1 |
119 | 186207101271 | 毛梦芹 | 第二中学 | 01 | 2 |
120 | 186207100162 | 章钧杰 | 筠连中学 | 03 | 1 |
121 | 186207102457 | 罗伟秦 | 第三中学 | 14 | 1 |
122 | 186207100549 | 苏阳 | 定水中学 | 05 | 2 |
123 | 186207100480 | 王春语 | 定水中学 | 04 | 2 |
124 | 186207100178 | 邓钧 | 筠连中学 | 04 | 1 |
125 | 186207100198 | 陈炤宇 | 筠连中学 | 04 | 2 |
126 | 186207102086 | 饶洋洋 | 第三中学 | 05 | 2 |
127 | 186207100276 | 吴俊志 | 筠连中学 | 05 | 1 |
128 | 186207102434 | 余丰浮 | 第三中学 | 13 | 1 |
129 | 186207102442 | 曾文超 | 第三中学 | 14 | 1 |
130 | 186207102419 | 刘照阳 | 第三中学 | 13 | 1 |
131 | 186207100042 | 张雪梅 | 筠连中学 | 01 | 2 |
132 | 186207100248 | 刘钰 | 筠连中学 | 05 | 2 |
133 | 186208101026 | 陈芊 | 巡场中学 | 20 | 2 |
134 | 186207100192 | 李雨欣 | 筠连中学 | 04 | 2 |
135 | 186207100522 | 陈蕊 | 定水中学 | 05 | 2 |
136 | 186207100199 | 李艺孜 | 筠连中学 | 04 | 2 |
137 | 186207100577 | 肖金钰 | 定水中学 | 06 | 2 |
138 | 186207100240 | 李思雨 | 筠连中学 | 05 | 2 |
139 | 186207102461 | 田兵 | 第三中学 | 14 | 1 |
140 | 186207100089 | 母绪丹 | 筠连中学 | 02 | 2 |
141 | 186207104735 | 陶波 | 团林小学 | 01 | 1 |
142 | 186207102481 | 钟桂春 | 第三中学 | 14 | 2 |
143 | 186207103748 | 胡尹 | 镇舟中学 | 04 | 2 |
144 | 186207101306 | 罗宏伟 | 第二中学 | 01 | 1 |
145 | 186207103474 | 李金花 | 维新中学 | 03 | 2 |
146 | 186207100772 | 杨玉婷 | 景阳小学 | 02 | 2 |
147 | 186207100203 | 贾思宇 | 筠连中学 | 04 | 2 |
148 | 186207103432 | 刘艳芹 | 维新中学 | 02 | 2 |
149 | 186207100058 | 郭宇航 | 筠连中学 | 01 | 2 |
150 | 186207102466 | 向雨 | 第三中学 | 14 | 2 |
151 | 186207101949 | 倪春花 | 第三中学 | 02 | 2 |
152 | 186207100611 | 邹凌潇 | 定水中学 | 06 | 1 |
153 | 186207100231 | 冯航 | 筠连中学 | 05 | 1 |
154 | 186207100029 | 张淼 | 筠连中学 | 01 | 2 |
155 | 186207100253 | 毛靖宇 | 筠连中学 | 05 | 2 |
156 | 186207100580 | 徐嘉玲 | 定水中学 | 06 | 2 |
157 | 186207100398 | 赵旭 | 定水中学 | 02 | 2 |
158 | 186207100191 | 陈俐竹 | 筠连中学 | 04 | 2 |
159 | 186207103032 | 张勇 | 蒿坝小学 | 02 | 1 |
160 | 186207104862 | 田小兰 | 联合小学 | 01 | 2 |
161 | 186207100795 | 梁欢 | 景阳小学 | 02 | 2 |
162 | 186207100176 | 黄珺楠 | 筠连中学 | 04 | 1 |
163 | 186207100090 | 彭扬 | 筠连中学 | 02 | 2 |
164 | 186207102450 | 黄宇 | 第三中学 | 14 | 1 |
165 | 186207100562 | 应绍杰 | 定水中学 | 05 | 2 |
166 | 186207103792 | 周晓珊 | 民主中学 | 01 | 1 |
167 | 186207100181 | 张铸宇 | 筠连中学 | 04 | 1 |
168 | 186207100188 | 姚万菁 | 筠连中学 | 04 | 1 |
169 | 186207103749 | 黄天艳 | 镇舟中学 | 04 | 2 |
170 | 186207100568 | 张珈铭 | 定水中学 | 06 | 1 |
171 | 186207100200 | 苏彤 | 筠连中学 | 04 | 2 |
172 | 186207100041 | 汤淋钧 | 筠连中学 | 01 | 2 |
173 | 186207104556 | 陶礼 | 龙镇小学 | 01 | 1 |
174 | 186207102420 | 欧彦廷 | 第三中学 | 13 | 1 |
175 | 186207102472 | 易枭 | 第三中学 | 14 | 1 |
176 | 186207102599 | 陶林川 | 乐义小学 | 01 | 1 |
177 | 186207101989 | 刘祖荣 | 第三中学 | 03 | 1 |
178 | 186207100220 | 黄艳 | 筠连中学 | 04 | 2 |
179 | 186207100003 | 田宇 | 筠连中学 | 01 | 1 |
180 | 186207100722 | 罗腊 | 景阳小学 | 01 | 2 |
181 | 186207100079 | 李金佟 | 筠连中学 | 02 | 1 |
182 | 186207100144 | 王慧 | 筠连中学 | 03 | 2 |
183 | 186207100026 | 范宏霞 | 筠连中学 | 01 | 2 |
184 | 186207100161 | 张海燕 | 筠连中学 | 03 | 2 |
185 | 186207100063 | 邓杰 | 筠连中学 | 02 | 1 |
186 | 186207100230 | 范韵林 | 筠连中学 | 05 | 1 |
187 | 186207100182 | 陈永强 | 筠连中学 | 04 | 1 |
188 | 186207100216 | 罗小艳 | 筠连中学 | 04 | 2 |
189 | 186207100596 | 李欣柔 | 定水中学 | 06 | 2 |
190 | 186207103471 | 应少芹 | 维新中学 | 03 | 2 |
191 | 186207100205 | 陈倩倩 | 筠连中学 | 04 | 2 |
192 | 186207100534 | 黄云贵 | 定水中学 | 05 | 1 |
193 | 186207100610 | 章琴 | 定水中学 | 06 | 2 |
194 | 186207104072 | 徐涛 | 自由小学 | 03 | 1 |
195 | 186207103082 | 韩朝亮 | 蒿坝小学 | 03 | 1 |
196 | 186207102445 | 郭蕊 | 第三中学 | 14 | 2 |
197 | 186207101964 | 詹智敏 | 第三中学 | 02 | 2 |
198 | 186207100603 | 邓枢南 | 定水中学 | 06 | 1 |
199 | 186207100202 | 叶婧 | 筠连中学 | 04 | 2 |
200 | 186207102475 | 张杜飞 | 第三中学 | 14 | 1 |
201 | 186207100593 | 刘啸驰 | 定水中学 | 06 | 1 |
202 | 186207100078 | 李浩林 | 筠连中学 | 02 | 2 |
203 | 186207100266 | 余正珊 | 筠连中学 | 05 | 2 |
204 | 186207102468 | 谢飞阳 | 第三中学 | 14 | 1 |
205 | 186207100107 | 张梓睿 | 筠连中学 | 02 | 1 |
206 | 186207100044 | 杨帆 | 筠连中学 | 01 | 2 |
207 | 186207100486 | 刘志炜 | 定水中学 | 04 | 1 |
208 | 186207103804 | 舒兴平 | 民主中学 | 01 | 1 |
209 | 186207100183 | 陈旭阳 | 筠连中学 | 04 | 1 |
210 | 186207102448 | 黄安瑞 | 第三中学 | 14 | 1 |
211 | 186207103080 | 杨彪 | 蒿坝小学 | 03 | 1 |
212 | 186207103805 | 杨晓彤 | 民主中学 | 01 | 2 |
213 | 186207101283 | 平枭 | 第二中学 | 01 | 1 |
214 | 186207100177 | 张鑫 | 筠连中学 | 04 | 1 |
215 | 186207103823 | 郭小婷 | 民主中学 | 01 | 2 |
216 | 186207100608 | 郑吉男 | 定水中学 | 06 | 2 |
217 | 186207103059 | 刘强 | 蒿坝小学 | 03 | 1 |
218 | 186207103087 | 黄庆 | 蒿坝小学 | 03 | 2 |
219 | 186207100424 | 李健华 | 定水中学 | 03 | 1 |
220 | 186207100535 | 黄杰 | 定水中学 | 05 | 1 |
221 | 186207102409 | 郭旭 | 第三中学 | 13 | 1 |
222 | 186207103760 | 李欣骏 | 镇舟中学 | 04 | 1 |
223 | 186207100069 | 胡慧玲 | 筠连中学 | 02 | 2 |
224 | 186207100590 | 刘雨桐 | 定水中学 | 06 | 2 |
225 | 186207100495 | 胡言杰 | 定水中学 | 04 | 1 |
226 | 186207100545 | 罗钏 | 定水中学 | 05 | 1 |
227 | 186207100020 | 郑李煌 | 筠连中学 | 01 | 1 |
228 | 186207100405 | 赵云旗 | 定水中学 | 03 | 1 |
229 | 186207102474 | 詹传海 | 第三中学 | 14 | 1 |
230 | 186207103784 | 张旭梅 | 镇舟中学 | 04 | 2 |
231 | 186207104089 | 万芹 | 自由小学 | 03 | 2 |
232 | 186207103752 | 李登烨 | 镇舟中学 | 04 | 2 |
233 | 186207103812 | 牟鳯玲 | 民主中学 | 01 | 2 |
234 | 186207102058 | 赵俊清 | 第三中学 | 04 | 1 |
235 | 186207101341 | 李欣 | 第二中学 | 02 | 2 |
236 | 186207100609 | 周洁 | 定水中学 | 06 | 2 |
237 | 186207100111 | 蔡丽 | 筠连中学 | 02 | 2 |
238 | 186207100141 | 聂旭钦 | 筠连中学 | 03 | 2 |
239 | 186207100217 | 李艺 | 筠连中学 | 04 | 2 |
240 | 186207100430 | 刘涛 | 定水中学 | 03 | 1 |
241 | 186207100467 | 严烨 | 定水中学 | 04 | 1 |
242 | 186207101286 | 周雷 | 第二中学 | 01 | 1 |
243 | 186207100497 | 何清林 | 定水中学 | 04 | 1 |
244 | 186207100197 | 吴小玉 | 筠连中学 | 04 | 2 |
245 | 186201103888 | 雷植钧 | 宜宾天立学校 | 03 | 1 |
246 | 186207102415 | 黄锐 | 第三中学 | 13 | 1 |
247 | 186207100070 | 胡晓洋 | 筠连中学 | 02 | 1 |
248 | 186207100602 | 邓茜 | 定水中学 | 06 | 2 |
249 | 186207101994 | 田秀明 | 第三中学 | 03 | 1 |
250 | 186207100128 | 胡星 | 筠连中学 | 03 | 2 |
251 | 186207100030 | 吴灿灿 | 筠连中学 | 01 | 2 |
252 | 186207102005 | 游小兰 | 第三中学 | 03 | 2 |
253 | 186207100246 | 刘溢洲 | 筠连中学 | 05 | 1 |
254 | 186207100295 | 陈治鸿 | 定水中学 | 01 | 1 |
255 | 186207103815 | 周继星 | 民主中学 | 01 | 1 |
256 | 186207103337 | 罗小艳 | 大地小学 | 02 | 2 |
257 | 186207101973 | 周子灵 | 第三中学 | 02 | 2 |
258 | 186207101325 | 徐艳彬 | 第二中学 | 02 | 1 |
259 | 186207100127 | 贺雅菲 | 筠连中学 | 03 | 2 |
260 | 186207101368 | 刘嘉新 | 第二中学 | 02 | 2 |
261 | 186207102432 | 杨证键 | 第三中学 | 13 | 1 |
262 | 186207101958 | 闫荟 | 第三中学 | 02 | 2 |
263 | 186207100005 | 平吉睿 | 筠连中学 | 01 | 1 |
264 | 186207100576 | 吴兴禹 | 定水中学 | 06 | 2 |
265 | 186207101968 | 张婷婷 | 第三中学 | 02 | 2 |
266 | 186207101981 | 江德花 | 第三中学 | 03 | 2 |
267 | 186207102229 | 倪申苹 | 第三中学 | 08 | 2 |
268 | 186207100601 | 冯萍 | 定水中学 | 06 | 2 |
269 | 186207103467 | 周玉婷 | 维新中学 | 03 | 2 |
270 | 186207100193 | 刘洁妍 | 筠连中学 | 04 | 2 |
271 | 186207100083 | 刘杨 | 筠连中学 | 02 | 1 |
272 | 186207101229 | 詹钰 | 白花小学 | 02 | 2 |
273 | 186207100062 | 陈栋 | 筠连中学 | 02 | 1 |
274 | 186207100080 | 李康旭 | 筠连中学 | 02 | 1 |
275 | 186207102408 | 龚梦丽 | 第三中学 | 13 | 2 |
276 | 186207104361 | 杨森林 | 云胜小学 | 01 | 1 |
277 | 186207100792 | 周思杨 | 景阳小学 | 02 | 1 |
278 | 186207102014 | 周思臣 | 第三中学 | 03 | 1 |
279 | 186207100565 | 张健 | 定水中学 | 05 | 1 |
280 | 186207103787 | 宗丽 | 镇舟中学 | 04 | 2 |
281 | 186207101070 | 蒋林贵 | 古楼小学 | 01 | 1 |
282 | 186207102819 | 李超 | 大乐小学 | 02 | 1 |
283 | 186207103549 | 李容 | 沐义小学 | 02 | 2 |
284 | 186207102004 | 应少强 | 第三中学 | 03 | 1 |
285 | 186207100025 | 代松廷 | 筠连中学 | 01 | 2 |
286 | 186207100594 | 刘鑫 | 定水中学 | 06 | 1 |
287 | 186207100212 | 刘翰霖 | 筠连中学 | 04 | 1 |
288 | 186207100031 | 叶琴 | 筠连中学 | 01 | 2 |
289 | 186207103041 | 廖婷婷 | 蒿坝小学 | 02 | 2 |
290 | 186207103980 | 左县引 | 自由小学 | 01 | 1 |
291 | 186207102443 | 陈苏虹 | 第三中学 | 14 | 2 |
292 | 186207100015 | 王钞 | 筠连中学 | 01 | 1 |
293 | 186207102473 | 游波 | 第三中学 | 14 | 1 |
294 | 186207103953 | 李浩华 | 民主中学 | 04 | 1 |
295 | 186207101967 | 张淞铭 | 第三中学 | 02 | 1 |
296 | 186207102850 | 成思豪 | 武德小学 | 01 | 1 |
297 | 186207100006 | 王伟 | 筠连中学 | 01 | 1 |
298 | 186207102418 | 李瑞 | 第三中学 | 13 | 2 |
299 | 186207100016 | 黄伟 | 筠连中学 | 01 | 1 |
300 | 186207103801 | 李富宏 | 民主中学 | 01 | 1 |
301 | 186207103793 | 徐珑 | 民主中学 | 01 | 1 |
302 | 186207100218 | 雷婷婷 | 筠连中学 | 04 | 2 |
303 | 186207100037 | 刘雅琳 | 筠连中学 | 01 | 2 |
304 | 186207100206 | 朱谕霖 | 筠连中学 | 04 | 2 |
305 | 186207100551 | 苏星行 | 定水中学 | 05 | 1 |
306 | 186207102411 | 郝茂林 | 第三中学 | 13 | 1 |
307 | 186207103796 | 隆兴财 | 民主中学 | 01 | 1 |
308 | 186207100146 | 未秋 | 筠连中学 | 03 | 2 |
309 | 186207100084 | 刘雨 | 筠连中学 | 02 | 2 |
310 | 186207100204 | 张雯迪 | 筠连中学 | 04 | 2 |
311 | 186207103020 | 田江云 | 蒿坝小学 | 02 | 2 |
312 | 186207100294 | 陈勇 | 定水中学 | 01 | 1 |
313 | 186207100606 | 陈一丹 | 定水中学 | 06 | 2 |
314 | 186207100171 | 郝兴愿 | 筠连中学 | 03 | 2 |
315 | 186207103208 | 张熙 | 腾达中学 | 02 | 1 |
316 | 186207104948 | 杜榜洪 | 高坪小学 | 01 | 1 |
317 | 186207100125 | 郭景鸿 | 筠连中学 | 03 | 1 |
318 | 186207100665 | 郑志文 | 定水中学 | 09 | 1 |
319 | 186207100567 | 张书瑞 | 定水中学 | 06 | 1 |
320 | 186207100093 | 王涛 | 筠连中学 | 02 | 1 |
321 | 186207103826 | 黄义 | 民主中学 | 01 | 1 |
322 | 186207100574 | 杨飞 | 定水中学 | 06 | 1 |
323 | 186207100071 | 胡莹 | 筠连中学 | 02 | 2 |
324 | 186207100007 | 李超 | 筠连中学 | 01 | 1 |
325 | 186207103802 | 李付玉 | 民主中学 | 01 | 2 |
326 | 186207100552 | 汤廷磊 | 定水中学 | 05 | 1 |
327 | 186207101439 | 刘博 | 第二中学 | 04 | 1 |
328 | 186207100180 | 刘远谋 | 筠连中学 | 04 | 1 |
329 | 186207102470 | 徐奥林 | 第三中学 | 14 | 2 |
330 | 186207103063 | 柳华芹 | 蒿坝小学 | 03 | 2 |
331 | 186207100778 | 谢恩会 | 景阳小学 | 02 | 2 |
332 | 186207100578 | 谢松容 | 定水中学 | 06 | 2 |
333 | 186207104019 | 黄涛 | 自由小学 | 02 | 1 |
334 | 186207100571 | 张惠佳 | 定水中学 | 06 | 2 |
335 | 186207100496 | 胡华林 | 定水中学 | 04 | 2 |
336 | 186207100040 | 陈玉婷 | 筠连中学 | 01 | 2 |
337 | 186207104833 | 唐精蓉 | 联合小学 | 01 | 2 |
338 | 186207100036 | 王姗 | 筠连中学 | 01 | 2 |
339 | 186207102447 | 胡鑫源 | 第三中学 | 14 | 1 |
340 | 186207104027 | 周新淅 | 自由小学 | 02 | 1 |
341 | 186207101326 | 饶琴 | 第二中学 | 02 | 2 |
342 | 186207101296 | 邹誉智 | 第二中学 | 01 | 1 |
343 | 186207100082 | 刘欣林 | 筠连中学 | 02 | 1 |
344 | 186207103776 | 唐程财 | 镇舟中学 | 04 | 1 |
345 | 186207101876 | 饶慧莹 | 金銮小学 | 01 | 2 |
346 | 186207100572 | 詹婷婷 | 定水中学 | 06 | 2 |
347 | 186207102399 | 赵静 | 第三中学 | 12 | 2 |
348 | 186207102227 | 马婷婷 | 第三中学 | 08 | 2 |
349 | 186207101948 | 罗雨婷 | 第三中学 | 02 | 2 |
350 | 186207100512 | 周晓驰 | 定水中学 | 05 | 1 |
351 | 186207103977 | 刘浩然 | 自由小学 | 01 | 1 |
352 | 186207101901 | 江深 | 第三中学 | 01 | 1 |
353 | 186207101908 | 罗森皓 | 第三中学 | 01 | 1 |
354 | 186207100537 | 雷力铭 | 定水中学 | 05 | 1 |
355 | 186207101924 | 詹成凯 | 第三中学 | 01 | 1 |
356 | 186207104935 | 邓坤 | 高坪小学 | 01 | 1 |
357 | 186207100174 | 肖伟 | 筠连中学 | 04 | 1 |
358 | 186207101933 | 杜朝榜 | 第三中学 | 02 | 1 |
359 | 186207101913 | 谭嘉均 | 第三中学 | 01 | 1 |
360 | 186207103763 | 罗米薇 | 镇舟中学 | 04 | 2 |
361 | 186207103829 | 何崇靖 | 民主中学 | 01 | 1 |
362 | 186207102463 | 王振富 | 第三中学 | 14 | 1 |
363 | 186207101957 | 向婷婷 | 第三中学 | 02 | 2 |
364 | 186207100138 | 刘锶颖 | 筠连中学 | 03 | 2 |
365 | 186207100463 | 袁梓铭 | 定水中学 | 04 | 1 |
366 | 186207102318 | 张志航 | 第三中学 | 10 | 1 |
367 | 186207102626 | 金佳雪 | 乐义小学 | 01 | 2 |
368 | 186207103012 | 黄超 | 蒿坝小学 | 01 | 1 |
369 | 186207103744 | 高星月 | 镇舟中学 | 04 | 2 |
370 | 186207103004 | 田元鹏 | 蒿坝小学 | 01 | 1 |
371 | 186207104088 | 王世琴 | 自由小学 | 03 | 2 |
372 | 186207100597 | 蒋林杰 | 定水中学 | 06 | 1 |
373 | 186207101881 | 朱萍宇 | 金銮小学 | 01 | 2 |
374 | 186207100333 | 王陆萍 | 定水中学 | 01 | 2 |
375 | 186207100471 | 文萍 | 定水中学 | 04 | 2 |
376 | 186207100478 | 孙宇 | 定水中学 | 04 | 1 |
377 | 186207104696 | 杨茂峰 | 孔雀小学 | 02 | 1 |
378 | 186207100546 | 吕敏 | 定水中学 | 05 | 2 |
379 | 186207104909 | 郭微 | 联合小学 | 02 | 2 |
380 | 186207101932 | 陈洁 | 第三中学 | 02 | 2 |
381 | 186207104029 | 万双红 | 自由小学 | 02 | 2 |
382 | 186207103799 | 刘晓英 | 民主中学 | 01 | 2 |
383 | 186207104471 | 马小栏 | 塘坝小学 | 02 | 2 |
384 | 186207102414 | 黄蕊 | 第三中学 | 13 | 2 |
385 | 186207102483 | 钟宇 | 第三中学 | 14 | 2 |
386 | 186207102846 | 柳艳 | 武德小学 | 01 | 2 |
387 | 186207100579 | 谢庭 | 定水中学 | 06 | 2 |
388 | 186207103825 | 何月 | 民主中学 | 01 | 2 |
389 | 186207100077 | 李恩驰 | 筠连中学 | 02 | 1 |
390 | 186207102429 | 严光存 | 第三中学 | 13 | 1 |
391 | 186207103046 | 张从莉 | 蒿坝小学 | 02 | 1 |
392 | 186207100598 | 黄利家 | 定水中学 | 06 | 1 |
393 | 186207104603 | 罗晓旭 | 龙镇小学 | 02 | 2 |
394 | 186207100067 | 何婉心 | 筠连中学 | 02 | 2 |
395 | 186207101950 | 秦定均 | 第三中学 | 02 | 1 |
396 | 186207102313 | 唐容 | 第三中学 | 10 | 2 |
397 | 186207100214 | 冯紫清 | 筠连中学 | 04 | 2 |
398 | 186207104836 | 杨艳 | 联合小学 | 01 | 2 |
399 | 186207100600 | 葛秋 | 定水中学 | 06 | 2 |
400 | 186207104634 | 何花 | 龙镇小学 | 02 | 2 |
